法国HD100S精密型温湿度计
‧双行 LCD 数字显示屏
‧测量温度和相对湿度
‧温度: -20 ~ +70 °C
‧湿度: 0 ~ 100 %RH
‧可计算露点温度
量程 | 温度: -20 ~ +70 ° C , 相对湿度: 0 ~ 100 %RH |
精确度 | 温度: ±0.3 ° C ± 0.4 % 读数 , 相对湿度: ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 ° C ) |
分辨率 | 0.1 ° C , 0.1 %RH |
单位 | ° C , °F , %RH |
显示 | 2 行 LCD 显示屏 , 尺寸 50 x 34.9 mm |
电源供应 | 1 节 9 V 碱性电池 |
探头 | Φ 13 mm |
语言 | 法语 , 英语 |
制造地 | 法国 |
精密型温湿度仪随货提供标准配件: