服务热线
0519-82899292,82899797
型号:F-300
产品时间:2023-05-28
简要描述:
F-300型甲醛/二氧化碳监测仪产品特性:* LCD显示屏,可同时测量环境中的温度和湿度值* 甲醛和二氧化碳可分别设定报警点,声音(蜂鸣器)报警功能* 具有USB数据接口以及数据存储功能,* 内置采样泵,适于远程采样或测量难以到达的测量点(选配空气采样泵)* 可充电电池,AC适配器/充电器
甲醛/二氧化碳测定仪产品特性: * LCD显示屏,可同时测量环境中的温度和湿度值 * 甲醛和二氧化碳可分别设定报警点,声音(蜂鸣器)报警功能 * 具有USB数据接口以及数据存储功能, * 内置采样泵,适于远程采样或测量难以到达的测量点(选配空气采样泵) * 可充电电池,AC适配器/充电器 | ![]() |
F-300型甲醛/二氧化碳监测仪、甲醛/二氧化碳测定仪 | ||
量程 | 甲醛 | 0-30 ppm |
二氧化碳 | 0-5000 ppm | |
分辨率 | 甲醛 | 0.01 ppm |
二氧化碳 | 30 ppm | |
测量方法 | 甲醛 | 电化学传感器 |
二氧化碳 | 非分散红外法(NDIR) | |
传感器寿命 | >2年 | |
响应时间 | 甲醛 | <40秒 |
二氧化碳 | <15秒 | |
预热时间 | <60秒 | |
适用环境 | 温度:-20℃-50℃、湿度:15-90% ,无凝露、大气压:Atm±10% | |
报警 | 声音报警,80dB | |
采样流量 | 600 cc/min | |
存储功能 | 12次测量记录,34,000组数据 | |
数据接口 | USB | |
电源 | 充电电池可连续工作12小时,AC/DC适配器 | |
相对湿度 | 15-90% ,无凝露 | |
尺寸/重量 | 216×114×63.5mm/908g | |
标准配置 | 主机、过滤器、AC适配器/充电器、软件和电缆、使用手册、校准证书、便携手提箱 |
公司地址
江苏省金坛市南环二路联系电话
0519-82899292,82899797电子邮箱
1485311053@qq.com版权所有 ©常州金坛泰纳仪器厂 苏ICP备09043563号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap