服务热线
0519-82899292,82899797
型号:GC-9860
产品时间:2023-08-15
简要描述:
仪器采用了全微机自动控制系统,可调式液晶显示屏,显示内容丰富直观;中文键盘式操作,设定参数及操作非常方便。
检测器 | 敏感度/灵敏度 | 噪音 | 漂移 | 线性 | 特点 |
FID | Mf≤1×10 -11 g/s(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥107 | 圆形收集极,刚玉瓷喷嘴 |
TCD | S≥3000mV.ml/mg(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥105 | 进口铼钨丝、恒流供电 |
ECD | M≤1×10-13g/ml(r-666) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥104 | 耐高温Ni63放射源 |
FPD | Mp≤2×10-11g/sec(1605) Ms≤5×10-11g/sec(噻吩) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 单火焰设计、适用于残留分析 |
NPD | Mf≤5×10-12g/s( 偶氮苯 ) Mf≤5×10-12g/s(马拉硫磷 ) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 进口铷珠、适用于残留分析 |
注:外型尺寸: 660*460*465mm 整机重量:60 kg 输入电源:AC 220V±10% 50HZ 2KW |
上一篇:LC-6000高压制备泵
下一篇:GC-9860N双毛细管色谱仪
公司地址
江苏省金坛市南环二路联系电话
0519-82899292,82899797电子邮箱
1485311053@qq.com版权所有 ©常州金坛泰纳仪器厂 苏ICP备09043563号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap